<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Cours gratuits de comptabilite en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.comptabilite-astuces.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comptabilite-astuces.com</link>
	<description>Site d&#039;informations et cours gratuits de comptabilité</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 18:59:55 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les contrats solennels par joseph load wilson</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/les-contrats-solennels/#comment-1306</link>
		<dc:creator>joseph load wilson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=908#comment-1306</guid>
		<description>je souhaites inscrit pr que puisse etre competent servir les entreprise</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je souhaites inscrit pr que puisse etre competent servir les entreprise</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Envoi des informations comptables au grand livre: Elaboration du Bilan provisoire par Robinson</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/passage-des-operations-de-la-comptabilite-des-journaux-au-grand-livre/#comment-1283</link>
		<dc:creator>Robinson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=131#comment-1283</guid>
		<description>At last! Soetmhing clear I can understand. Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>At last! Soetmhing clear I can understand. Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Présentation de bilan comptable et déclaration des cashs flows par Kenisha</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/presentation-de-bilan-comptable-et-declaration-des-cashs-flows/#comment-1276</link>
		<dc:creator>Kenisha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=26#comment-1276</guid>
		<description>That&#039;s a geuninley impressive answer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s a geuninley impressive answer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Inventaire physique des stocks au sein de l&#8217;entreprise par toufik</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/inventaire-physique-des-stocks-au-sein-de-lentreprise/#comment-1249</link>
		<dc:creator>toufik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=696#comment-1249</guid>
		<description>merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Définition de compte permanent et temporaire d&#8217;une entreprise par Raynoch</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/comptes-permanents-et-temporaires-livres-comptables/#comment-1233</link>
		<dc:creator>Raynoch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=22#comment-1233</guid>
		<description>That&#039;s a smart way of tnhiinkg about it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s a smart way of tnhiinkg about it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Variations du bilan et résultat: Comptes à colonnes séparées, mariées et en T par fatima zahra</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/variations-du-bilan-et-resultat-comptes-a-colonnes-separees-mariees-et-en-t/#comment-1172</link>
		<dc:creator>fatima zahra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=801#comment-1172</guid>
		<description>le solde est nul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le solde est nul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Principe de coût historique d’acquisition des biens par noamen</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/principe-de-cout-historique-dacquisition-des-biens/#comment-1151</link>
		<dc:creator>noamen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=249#comment-1151</guid>
		<description>svp plus de details sur l&#039;aspect theorique des methodes d&#039;évaluation (cout historique.cout actualisé.valeur courrente.juste valeure)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>svp plus de details sur l&#8217;aspect theorique des methodes d&#8217;évaluation (cout historique.cout actualisé.valeur courrente.juste valeure)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Présentation de bilan comptable et déclaration des cashs flows par Variations du bilan et résultat: Comptes à colonnes séparées, mariées et en T</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/presentation-de-bilan-comptable-et-declaration-des-cashs-flows/#comment-1056</link>
		<dc:creator>Variations du bilan et résultat: Comptes à colonnes séparées, mariées et en T</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=26#comment-1056</guid>
		<description>[...] nous avons vu dans les articles précédents, on peut analyser le bilan comptable selon deux approches différentes, dans le présent article, nous vous proposons d’étudier les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nous avons vu dans les articles précédents, on peut analyser le bilan comptable selon deux approches différentes, dans le présent article, nous vous proposons d’étudier les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Livraisons directes et livraisons indirectes de marchandise par Date de transfert de la propriété et des risques</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/livraisons-directes-et-livraisons-indirectes-de-marchandise/#comment-1055</link>
		<dc:creator>Date de transfert de la propriété et des risques</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=848#comment-1055</guid>
		<description>[...] l’année 2000. La question principale que les Incoterms ont pour objet de régler est celle des modalités de la livraison, et par conséquent les conditions de transfert des risques et la répartition des frais pour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l’année 2000. La question principale que les Incoterms ont pour objet de régler est celle des modalités de la livraison, et par conséquent les conditions de transfert des risques et la répartition des frais pour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Inventaire des marchandises: Notions du marchandisage par Livraisons directes et livraisons indirectes de marchandise</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/inventaire-des-marchandises-notions-lies-au-marchandisage/#comment-1054</link>
		<dc:creator>Livraisons directes et livraisons indirectes de marchandise</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=30#comment-1054</guid>
		<description>[...] des modalités de livraison qui sont au nombre de deux. Dans la livraison qualifiée de directe, la marchandise doit seulement être mise à la disposition de l’acheteur à qui incombe alors la charge de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des modalités de livraison qui sont au nombre de deux. Dans la livraison qualifiée de directe, la marchandise doit seulement être mise à la disposition de l’acheteur à qui incombe alors la charge de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

