<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours Comptabilité</title>
	<atom:link href="http://www.comptabilite-astuces.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comptabilite-astuces.com</link>
	<description>Un blog  de comptabilité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 14:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Master comptabilité contrôle audit</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/47/master-comptabilite-controle-audit</link>
		<comments>http://www.comptabilite-astuces.com/47/master-comptabilite-controle-audit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[En France, le Master professionnel mention ou spécialité &#171;&#160;Comptabilité Contrôle Audit&#160;&#187; (CCA) remplace, depuis la réforme LMD, la Maîtrise des Sciences et Techniques Comptables et Financières (MSTCF) et est prolongé d’une préparation au Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). En règle générale, l&#8217;enseignement s&#8217;y déroule dans un Institut d&#8217;administration des entreprises (IAE).
Présentation 
Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En France, le Master professionnel mention ou spécialité &laquo;&nbsp;Comptabilité Contrôle Audit&nbsp;&raquo; (CCA) remplace, depuis la réforme LMD, la Maîtrise des Sciences et Techniques Comptables et Financières (MSTCF) et est prolongé d’une préparation au Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). En règle générale, l&#8217;enseignement s&#8217;y déroule dans un Institut d&#8217;administration des entreprises (IAE).</p>
<p><strong>Présentation </strong></p>
<p>Le Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA) est un diplôme de troisième cycle universitaire[1] (bac+5) se préparant en deux années. Il s&#8217;agit du diplôme de référence dans la formation universitaire à l&#8217;expertise comptable et au commissariat aux comptes, il est réalisé en étroite collaboration avec ces milieux professionnels.</p>
<p>Source : Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comptabilite-astuces.com/47/master-comptabilite-controle-audit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplôme de comptabilité et de gestion</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/45/diplome-de-comptabilite-et-de-gestion</link>
		<comments>http://www.comptabilite-astuces.com/45/diplome-de-comptabilite-et-de-gestion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[En France, le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) est un diplôme d&#8217;État dans le domaine de la comptabilité et de la gestion créé en 2006 (décret 2006-1706) et sanctionnant trois années d&#8217;études supérieures après le baccalauréat.
Finalité
Le diplôme de comptabilité et de gestion est un diplôme délivré par l’État et possède une finalité professionnelle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En France, le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) est un diplôme d&#8217;État dans le domaine de la comptabilité et de la gestion créé en 2006 (décret 2006-1706) et sanctionnant trois années d&#8217;études supérieures après le baccalauréat.</p>
<p><strong>Finalité</strong></p>
<p>Le diplôme de comptabilité et de gestion est un diplôme délivré par l’État et possède une finalité professionnelle. La préparation au diplôme de comptabilité et de gestion permet d’acquérir des bases indispensables à tous les étudiants qui se destinent à une carrière dans les domaines de la comptabilité et de la gestion. Le diplôme de comptabilité et de gestion englobe douze domaines de compétence indispensables pour exercer les métiers de la comptabilité, soit en profession libérale, soit en tant que salarié dans une entreprise.</p>
<p>Source : Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comptabilite-astuces.com/45/diplome-de-comptabilite-et-de-gestion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/43/diplome-superieur-de-comptabilite-et-de-gestion</link>
		<comments>http://www.comptabilite-astuces.com/43/diplome-superieur-de-comptabilite-et-de-gestion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[En France, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) est un diplôme d&#8217;État dans le domaine de la comptabilité et de la gestion créé en 2006 (décret 2006-1706) et sanctionnant cinq années d&#8217;études après le baccalauréat.
Finalité
Tout comme le diplôme de comptabilité et de gestion, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En France, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) est un diplôme d&#8217;État dans le domaine de la comptabilité et de la gestion créé en 2006 (décret 2006-1706) et sanctionnant cinq années d&#8217;études après le baccalauréat.</p>
<p><strong>Finalité</strong></p>
<p>Tout comme le diplôme de comptabilité et de gestion, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est un diplôme délivré par l’État et possède une finalité professionnelle. La préparation au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion permet d’acquérir des bases indispensables à tous les étudiants qui se destinent à une carrière dans les domaines de la comptabilité et de la gestion. Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion englobe sept domaines de compétence indispensables pour exercer les métiers de la comptabilité et pour la formation du futur expert comptable.</p>
<p>Source : Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comptabilite-astuces.com/43/diplome-superieur-de-comptabilite-et-de-gestion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comptabilité générale</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/41/comptabilite-generale</link>
		<comments>http://www.comptabilite-astuces.com/41/comptabilite-generale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[La comptabilité générale (comptabilité financière) est le recensement et la mesure des flux des faits matériels, juridiques et économiques d&#8217;une entreprise.
 
Bref historique 
Article détaillé : Histoire de la comptabilité.Le souverain Hammourabi de Babylone évoque la comptabilité des marchands dans ses lois. Les Incas utilisaient des rubans de couleurs noués pour tenir les comptes ; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La comptabilité générale (comptabilité financière) est le recensement et la mesure des flux des faits matériels, juridiques et économiques d&#8217;une entreprise.<br />
<strong> </strong><br />
<strong>Bref historique </strong></p>
<p>Article détaillé : Histoire de la comptabilité.Le souverain Hammourabi de Babylone évoque la comptabilité des marchands dans ses lois. Les Incas utilisaient des rubans de couleurs noués pour tenir les comptes ; un nœud par opération, une couleur par produit. Les Romains utilisaient les termes expensa pour les dépenses et accepta pour les recettes.<br />
1494 : le moine italien Luca Pacioli édite à Venise son traité sur la comptabilité en « partie double ».<br />
1581 : en Italie, le collegio des Raxonati est la première société de comptables.<br />
1673 : en France, Jean-Baptiste Colbert impose la tenue de livres comptables.<br />
1807 : code de commerce napoléonien.<br />
1881 : création en France de la société de comptabilité.<br />
1947 : premier plan comptable général en France<br />
1962 : Gibert Bitsch invente le lettrage conversationnel pour l&#8217;application du lettrage informatique en comptabilité générale et réalise le premier positionnement des détails du solde des comptes de tiers sur une tabulatrice IBM 421, puis sur ordinateur IBM 360/40. Ce qui a ouvert la comptabilité à l&#8217;informatique.<br />
2002 : réglement européen sur l&#8217;application des normes comptables internationales aux comptes consolidés des sociétés cotées</p>
<p>Source : Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comptabilite-astuces.com/41/comptabilite-generale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comptabilité nationale</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/39/comptabilite-nationale</link>
		<comments>http://www.comptabilite-astuces.com/39/comptabilite-nationale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[La comptabilité nationale est une représentation schématique et quantifiée de l&#8217;activité économique d&#8217;un pays. Elle consiste en une mesure des flux monétaires représentatifs de l&#8217;économie d&#8217;un pays pendant une période donnée, en principe, une année. La comptabilité nationale prend en compte de nombreux indicateurs macroéconomiques, dont le plus important est le PIB (Produit intérieur brut), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La comptabilité nationale est une représentation schématique et quantifiée de l&#8217;activité économique d&#8217;un pays. Elle consiste en une mesure des flux monétaires représentatifs de l&#8217;économie d&#8217;un pays pendant une période donnée, en principe, une année. La comptabilité nationale prend en compte de nombreux indicateurs macroéconomiques, dont le plus important est le PIB (Produit intérieur brut), qui correspond à la somme des valeurs ajoutés – auxquelles il faut ajouter les taxes sur la consommation – des biens et services produits dans un pays donné au cours d&#8217;une année. La comptabilité nationale prend en compte de nombreuses informations, contenues dans les documents comptables des entreprises d&#8217;une part, mais aussi dans les rapports des institutions administratives. La comptabilité nationale classe ainsi les différents agents économiques en catégories, les secteurs institutionnels, afin de recenser au mieux les différentes informations relatives à l&#8217;économie.<br />
Source : Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comptabilite-astuces.com/39/comptabilite-nationale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comptabilité analytique</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/37/comptabilite-analytique</link>
		<comments>http://www.comptabilite-astuces.com/37/comptabilite-analytique#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[La comptabilité analytique ou comptabilité de gestion est un outil d&#8217;évaluation qui a pour fonction de calculer les coûts (selon le PCG 1982), elle recense, suit et communique les informations sur les coûts (dont le coût de revient composé du coût de production et des frais de distribution) générés au sein de l&#8217;organisation.
La comptabilité analytique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La comptabilité analytique ou comptabilité de gestion est un outil d&#8217;évaluation qui a pour fonction de calculer les coûts (selon le PCG 1982), elle recense, suit et communique les informations sur les coûts (dont le coût de revient composé du coût de production et des frais de distribution) générés au sein de l&#8217;organisation.<br />
La comptabilité analytique a pour vocation d&#8217;analyser le coût de revient des offres marketing et leurs conséquences sur le coût de production de l&#8217;organisation (sous la co-responsabilité de la gestion de la qualité).</p>
<p>Source : Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comptabilite-astuces.com/37/comptabilite-analytique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comptabilité publique</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/35/comptabilite-publique</link>
		<comments>http://www.comptabilite-astuces.com/35/comptabilite-publique#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[La comptabilité publique est le nom de la comptabilité que tiennent les administrations et les collectivités publiques d&#8217;un pays pour enregistrer leurs recettes et leurs dépenses.
La dénomination comptabilité publique recouvre en réalité une grande diversité de systèmes comptables, propres au type de collectivités publiques concernées (Etat, collectivités territoriales, agences ou établissements publics nationaux et locaux, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La comptabilité publique est le nom de la comptabilité que tiennent les administrations et les collectivités publiques d&#8217;un pays pour enregistrer leurs recettes et leurs dépenses.</p>
<p>La dénomination comptabilité publique recouvre en réalité une grande diversité de systèmes comptables, propres au type de collectivités publiques concernées (Etat, collectivités territoriales, agences ou établissements publics nationaux et locaux, organisations internationales).</p>
<p>Source : Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comptabilite-astuces.com/35/comptabilite-publique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actif</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/32/actif</link>
		<comments>http://www.comptabilite-astuces.com/32/actif#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Un actif est ce que possède l&#8217;entreprise (l&#8217;emploi des ressources de l&#8217;entreprise).
Un actif est un élément identifiable du patrimoine d’une entité ou agent économique (ménage, entreprise,&#8230;) ayant une valeur économique positive, c&#8217;est-à-dire générant une ressource que l&#8217;entité contrôle du fait d&#8217;événements passés et dont cette entité attend un avantage économique futur (art.211.1 du Plan comptable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un actif est ce que possède l&#8217;entreprise (l&#8217;emploi des ressources de l&#8217;entreprise).<br />
Un actif est un élément identifiable du patrimoine d’une entité ou agent économique (ménage, entreprise,&#8230;) ayant une valeur économique positive, c&#8217;est-à-dire générant une ressource que l&#8217;entité contrôle du fait d&#8217;événements passés et dont cette entité attend un avantage économique futur (art.211.1 du Plan comptable Général français). La définition selon les normes internationales est presque identique.<br />
L&#8217;actif net comptable corrigé est une méthode d&#8217;évaluation de la valeur de l&#8217;entreprise qui se déduit de la somme des capitaux propres et des provisions.<br />
Source : Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comptabilite-astuces.com/32/actif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comptabilité créative</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/30/comptabilite-creative</link>
		<comments>http://www.comptabilite-astuces.com/30/comptabilite-creative#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[La comptabilité créative désigne l&#8217;ensemble des techniques utilisées en comptabilité par une entreprise pour modifier légalement la présentation de ses comptes dans un sens plus favorable à ses attentes.
Cette expression correspond à la traduction de l&#8217;expression anglo-saxonne « creative accounting » (positivisme comptable de l’Ecole de Rochester). On parle également de « comptabilité imaginative », [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La comptabilité créative désigne l&#8217;ensemble des techniques utilisées en comptabilité par une entreprise pour modifier légalement la présentation de ses comptes dans un sens plus favorable à ses attentes.</p>
<p>Cette expression correspond à la traduction de l&#8217;expression anglo-saxonne « creative accounting » (positivisme comptable de l’Ecole de Rochester). On parle également de « comptabilité imaginative », ou de « comptabilité d&#8217;intention ». Cette dernière expression, plus péjorative peut-être, suggère toutefois que la présentation des comptes n&#8217;est pas une opération dénuée d&#8217;arrière-pensées de la part de l&#8217;entreprise.</p>
<p>Source : Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comptabilite-astuces.com/30/comptabilite-creative/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passif</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/28/passif</link>
		<comments>http://www.comptabilite-astuces.com/28/passif#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-astuces.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Le passif est ce que l&#8217;entreprise doit (une ressource à employer pour l&#8217;entreprise).
Le passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’entreprise, c&#8217;est-à-dire une obligation de l&#8217;entité à l&#8217;égard d&#8217;un tiers dont il est probable ou certain qu&#8217;elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le passif est ce que l&#8217;entreprise doit (une ressource à employer pour l&#8217;entreprise).<br />
Le passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’entreprise, c&#8217;est-à-dire une obligation de l&#8217;entité à l&#8217;égard d&#8217;un tiers dont il est probable ou certain qu&#8217;elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci (article 212.1 du PCG).</p>
<p>Source : Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comptabilite-astuces.com/28/passif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
