<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Cours gratuits de comptabilite en ligne</title>
	<link>http://www.comptabilite-astuces.com</link>
	<description>Site d&#039;informations et cours gratuits de comptabilité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Comptabilisation des emballages: Achat et consignation</title>
		<description><![CDATA[Les emballages sont des choses destinés à tenir les produits ou les marchandises. Ils sont apportés aux clients en même temps que la marchandise. Par renforcement tous les objets utilisés dans le conditionnement de ce qui est apporté. Consignation : prêt de l’emballage en contrepartie d’une garantie à régler dès restitution de l’emballage. Le coût [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/comptabilisation-des-emballages-achat-et-consignation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comptabilisation des amortissements</title>
		<description><![CDATA[Les fondements de comptabilisation reposent sur la coexistence de l’amortissement estimé à la fois comme : Un processus de classement du coût de l’immobilisation, débiter un compte de charge et une diminution de la valeur de l’immobilisation, créditer un compte de l’immobilisation. La charge d’amortissement est écrite au débit de l’un des comptes des postes: [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/comptabilisation-des-amortissements/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inventaire extra comptable</title>
		<description><![CDATA[Au cours de chaque année, les travaux de comptabilité se défilent sur les trimestres ceci afin de garantir la bonne tenue de comptabilité, il y a ce qu’on appel un inventaire extra comptable. Ce dernier aura lieu chaque fin d’année est ayant pour objectif de corriger et adapter les comptes ce qui permet aux dirigeants [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/inventaire-extra-comptable/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Valeur d’une marchandise selon Adam Smith</title>
		<description><![CDATA[Le coût d’une marchandise ou la somme de toute autre marchandise contre laquelle elle se converti diffère selon la quantité proportionnelle de travail essentiel pour la créer et non de la rétribution plus ou moins forte acceptée à le travailleur. Adam Smith a distingué que le mot valeur a deux sens distincts et dit bientôt [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/valeur-d%e2%80%99une-marchandise-selon-adam-smith/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Immobilisations financières</title>
		<description><![CDATA[Les immobilisations interprètent les créances et les titres. Dans cet article, nous mettons en évidence toutes les immobilisations financières qui s’appliquent sur le principe du coût historique, nous venons par la suite à éclairer la façon dont laquelle se déterminent les titres immobilisés et les prix d’entrées des titres de participation pour les créance notées [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/immobilisations-financieres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Théorie de macro-économie</title>
		<description><![CDATA[La société actuelle érige l’économique en angoisse ontologique d’autant plus que plus riche, il en a moins besoin. Cependant, le réseau de l’ensemble des neurones des spécialistes de la science économiques stocke une masse immense et augmentant à un rythme précipité, de idées sur les phénomènes économiques et les instruments méfiants de les traduire: échanges [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/theorie-de-macro-economie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Compte de ressource et compte d’emploi</title>
		<description><![CDATA[Toute opération se traduit par deux inscriptions comptables: Une inscription dans un compte orateur en ressource et une inscription dans un compte orateur en emploi. Si le total des débits est supérieur au total des crédits alors on dit que le compte est dans un solde débiteur, si le total des crédits et supérieur au [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/compte-de-ressource-et-compte-d-emploi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les flux économiques et exercices comptables</title>
		<description><![CDATA[Ce sont les mouvements de bien, services et d’argent qui constituent les informations qui intéressent la comptabilité générale. Les factures, les traites et les chèques et les autres pièces servent de support matériel de ces flux. Ces documents sont enregistrés de façon régulière dans des comptes et des journaux. Dans la deuxième partie de l’article, [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/les-flux-economiques-et-exercices-comptables/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La mise en œuvre du droit à dommages-intérêts</title>
		<description><![CDATA[La condamnation du débiteur doit avoir été précédée d’une mise en demeure. La mise en demeure ou Mettre en demeure, c’est en aviser le débiteur. Tant que le créancier n’a pas mis en demeure son débiteur, il est résumé de lui accorder des délais et ne peut donc demander ni l’exécution forcée du contrat ni [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/la-mise-en-oeuvre-du-droit-a-dommages-interets/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La responsabilité du fait des choses</title>
		<description><![CDATA[Le principe général de la responsabilité du fait des choses est posé par l’article 88 du D.O.C. D’autres textes en font des applications particulières au cas de dommage causé par un animal ou par un bâtiment. Nous étudierons d’abord le principe général puis les cas particuliers de responsabilité du fait des choses de point de [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/la-responsabilite-du-fait-des-choses/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

